Astăzi Şcoala Vânători a dat publicităţii rezultatele Miniolimpiadei la matematică, concurs ajuns la cea de-a doua ediţie. La miniolimpiada care a vut loc duminca trecută au participat numai puţin de 157 de elevi din clasele II, III şi a IV a din judeţul Vrancea şi trei elevi din judeţul Galaţi, participanţii având doar cuvinte de laudă la adresa organizatorilor. “Este de toată lauda că, într-o şcoală mică se organizează concursuri de matematică de un asemena nivel”, ne-a spus una dintre învăţătoarele venite cu copiii la concurs. Dintre participanţi 66 au fost din clasa a II a, 45 din clasa a III a şi 46 din clasa a IV. “A fost un concurs greu şi poate unii vor fi supăraţi din cauza rezultatelor, dar asta este. Sperăm ca această miniolimpiadă să devină o tradiţie pentru şcolarii din ciclul primar din judeţul Vrancea”, ne-a declarat profesoara Elena Stoian, unul dintre organizatori.
Vă prezentăm mai jos tabelul cu elevii premiaţi:
Clasa a II a
Nr. crt | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Punctaj |
1. | Bocancea Dragos | a II a | Şcoala „Al Vlahuţă” Focşani | 100 |
2. | Cernat Georgiana | a II a | Şcoala Vînători | 100 |
3. | Chelmuş Alexandru | a II a | Şcoala „N.Iorga” Focşani | 100 |
4. | Drăgan Tudor | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
5. | Lăţcan Alexandra | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
6. | Necoară Laura | a II a | Şcoala Vînători | 100 |
7. | Olaru Mihai | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
8. | Preda Ana Maria | a II a | Şcoala „Ion Basgan” Focşani | 100 |
9. | Ciontu Alice | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 99 |
10. | Dănilă Alexandru | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 98 |
11. | Marchitan Marina | a II a | Şcoala „Anghel Saligny” Focşani | 98 |
12. | Mocanu Andrada | a II a | Şcoala „N.Iorga” Focşani | 98 |
13. | Simerea Brînduşa | a II a | Şcoala „Anghel Saligny” Focşani | 98 |
14. | Voinea Mara | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 97 |
15. | Mălureanu Maria | a II a | Şcoala nr 7 Focşani | 94 |
16. | Păroiu Ionuţ | a II a | Şcoala „N.Iorga” Focşani | 94 |
17. | Călugăru Mihnea | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 92 |
18. | Negoiţă Diana | a II a | Şcoala „Ion Basgan” Focşani | 92 |
19. | Bacău Cătălin | a II a | Şcoala „Anghel Saligny” Focşani | 91 |
20. | Cernica Sergiu | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 91 |
21. | Panică Camelia | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 91 |
22. | Dobrin Liviu | a II a | Şcoala „Anghel Saligny” Focşani | 90 |
23. | Voineag Lorena | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 90 |
24. | Niscoveanu Alexandru | a II a | Şcoala „Al Vlahuţă” Focşani | 89 |
25. | Panţuş Alexandru | a II a | Şcoala „Ion Basgan” Focşani | 89 |
26. | Popovici Dragos | a II a | Şcoala Balta Raţei Vînători | 89 |
27. | Radu Daniel | a II a | Şcoala Vînători | 87 |
28. | Tîrtan George | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 87 |
29. | Cîrlioru Daniel | a II a | Şcoala „Anghel Saligny” Focşani | 86 |
30. | Cucu Ştefan | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 86 |
31. | Macadon Vlad | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 85 |
32. | Zambila Fabian | a II a | Şcoala „Al Vlahuţă” Focşani | 85 |
33. | Asaftei Miruna | a II a | Şcoala nr 2 Mărăşeşti | 84 |
34. | Tutoveanu Diana | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 83 |
35. | Vranceanu Daniel | a II a | Şcoala „D. Zamfirescu” Focşani | 82 |
36. | Andrei Roberto | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 81 |
37. | Muntenaşu Andra | a II a | Şcoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 80 |
38. | Stefan Dragos | a II a | Şcoala „D. Zamfirescu” Focşani | 80 |
39. | Trofin George | a II a | Şcoala nr 3 Focşani | 80 |
Clasa a III a
Nr. crt | Numele si prenumele elevului | Clasa | Scoala | Punctaj |
40 | Carp Miruna | a III a | Scoala „Duiliu Zamfirescu” Focşani | 100 |
41 | Dinu Andrei | a III a | Scoala Nr 3 Focşani | 100 |
42 | Micu Alexandru | a III a | Scoala „Al Vlahuţă” Focşani | 100 |
43 | Bilici Alin | a III a | Scoala Nr 3 Focşani | 99 |
44 | Bebu Octavian | a III a | Scoala Nr 3 Focşani | 98 |
45 | Novetschi Vlad | a III a | Şcoala „Ion Basgan” | 98 |
46 | Poieană Roberta | a III a | Scoala Nr 3 Focşani | 98 |
47 | Băcioiu Mihnea | a III a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 97 |
48 | Golea Paul | a III a | Scoala Nr 3 Focşani | 95 |
49 | Grosu Viviana | a III a | Scoala Nr 3 Focşani | 84 |
50 | Nedelcu Alexandru | a III a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 82 |
Clasa a IV a
51 | Ilie Ana Maria | a IV a | Şcoala nr 2 Matca Galaţi | 100 |
52 | Strat Mădălina | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
53 | Stancu Alexandra | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
54 | Sîrbu Raluca | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
55 | Saragea Paula Denisa | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
56 | Ploscaru Radu | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
57 | Mircea Andra Elena | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
58 | Cristea Andrei | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
59 | Condrachi Andreea | a IV a | Şcoala nr 2 Matca Galaţi | 100 |
60 | Barbu Cristian | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 100 |
61 | Căluian Georgiana | a IV a | Scoala nr 2 Matca Galaţi | 99 |
62 | Mihai Robert | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 92 |
63 | Fâsan Rareş | a IV a | Scoala „Ştefan cel Mare” Focşani | 78 |
64 | Caizer Alexandru | a IV a | Școala „Anghel Saligny | 78 |
65 | Bocancea Vlad | a IV a | Scoala „Al Vlahuţă” Focşani | 78 |